Brno , SUARA TANGSEL — Pembalap Movistar Yamaha, Jorge Lorenzo menjuarai Grand Prix (GP) MotoGP, Republik Ceko dengan sempurna untuk menyalip rekan setimnya Valentino Rossi di klasemen juara MotoGP, Minggu (16/8/2015). Lorenzo yang tampil terdepan sejak start, seperti tidak terkejar oleh rival-rivalnya sepanjang balapan untuk kemudian menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 42 menit 53.042 detik
Kemengan Lorenzo di Sirkuit Brno, Republik Ceko menjadi yang kelima sepanjang musim ini buat pembalap asal Spanyol, tersebut. Hasil ini membuat Lorenzo dan Rossi kini punya poin yang sama, tapi dengan lima kemenangan untuk Lorenzo dan 3 untuk Rossi. Maka pembalap asal Spanyol itu berhak memimpin klasemen sementara MotoGP,
Jorge Lorenzo finish tercepat dalam MotoGP Brno, sekaligus menggeser rekan setimnya di Movistar Yamaha Valentino Rossi sebagai pemuncak klasemen, meskipun poin keduanya sama, 211.
Rossi turun ke urutan kedua klasemen setelah hanya mampu finish di tempat ketiga, sedangkan pebalap Honda Marc Marquez yang di Brno finish di urutan kedua, kini tetap menghuni tempat ketiga klasemen dengan poin 159.
Berikut klasemen MotoGp setelah balapan di Brno, Minggu (16/08/15):
| Pos | Rider | Bike | Nation | Points |
| 1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 211 |
| 2 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 211 |
| 3 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 159 |
| 4 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 142 |
| 5 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 106 |
| 6 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 104 |
| 7 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 91 |
| 8 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 81 |
| 9 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 74 |
| 10 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 63 |
| 11 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 62 |
| 12 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 53 |
| 13 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 41 |
| 14 | Scott REDDING | Honda | GBR | 37 |
| 15 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 20 |
| 16 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | SPA | 16 |
| 17 | Loris BAZ | Yamaha Forward | FRA | 15 |
| 18 | Jack MILLER | Honda | AUS | 12 |
| 19 | Stefan BRADL | Aprilia | GER | 11 |
| 20 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 8 |
| 21 | Nicky HAYDEN | Honda | USA | 8 |
| 22 | Eugene LAVERTY | Honda | IRL | 7 |
| 23 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 5 |
| 24 | Mike DI MEGLIO | Ducati | FRA | 2 |
| 25 | Alex DE ANGELIS | ART | RSM | 1 |
Editor : AF Hanafi


